メニュー
会社情報
特殊な不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を加熱加圧成形した絶縁板で(サイズ1 x 1.2m)耐トラッキング性、耐アーク性、耐熱性、耐酸性に優れています。
各種電気機器、電子機器の絶縁、構造材料用として提供しております。
□TCボードの寸法
寸法 1230 x 1030 各コーナー R3
□TCボードの定尺標準重量
厚さ(mm) | 重 量 | ||
4 | 9.4 | ||
5 | 11.7 | ||
6 | 14.1 | ||
8 | 18.8 | ||
10 | 23.4 | ||
12 | 28.1 | ||
15 | 35.2 | ||
20 | 46.9 | ||
25 | 58.6 | ||
30 | 70.3 | ||
35 | 82 | ||
40 | 93.8 | ||
45 | 105.5 | ||
50 | 117.2 |
□TCボードの比重
比重 1.85±0.05
□TCボードの標準厚さおよび許容量
標準厚さ(mm) | 種 類 |
3 | ±0.30 |
4 | ±0.30 |
5 | ±0.35 |
6 | ±0.35 |
8 | ±0.40 |
10 | ±0.45 |
12 | ±0.50 |
15 | ±0.55 |
20 | ±0.70 |
25 | ±0.85 |
30 | ±1.00 |
35 | ±1.15 |
40 | ±1.30 |
45 | ±1.40 |
50 | ±1.50 |
□TCボードの一般特性
種類 | TCボード 1094-9 | 紙基材フェノール樹脂 | ||
積層板 | ||||
試験項目 試験法 | (JIS PL-PEV) | |||
耐電圧 | 常 態 | A | 13~14 | 20~30 |
(KV/mm) | ||||
絶縁抵抗 | 常 態 | C-90/20/65 | 1013~1014 | 1011~1012 |
(Ω) | 煮沸後 | +D-2/100 | 1010~1011 | 5*108~109 |
体積抵抗率 | 常 態 | C-90/20/65 | 1014~1015 | 5*1012~1013 |
(Ωcm) | ||||
誘電率 | 常 態 | C-90/25/65 | 4.6~6.0 | 4.3~5.0 |
誘電正接 | 常 態 | C-90/25/65 | 0.5~1.5 | 3.0~3.8 |
(%) | ||||
耐アーク性 | ASTM | A | 160~185 | 5~20 |
(S) | D-495 | |||
耐トラッキング | IEC | A | ≧600 | 80~120 |
(CTI) | Pub.112 | |||
曲げ強さ | 常 態 | A | 49~69 | 10mm以上の参考値 |
(MPa) | 117~157 | |||
アイゾット | 常 態 | A | 4.9~7.8 | 2.6~3.4 |
衝撃強さ | ||||
(kJ/m2) | ||||
圧縮強さ | 常 態 | A | 137~157 | 245~314 |
(MPa) | ||||
熱変形温度 | ASTM | A | ≧200 | 170 |
(℃) | D-648 | |||
加熱後外観 | A | 160 | 130 | |
(℃) | ||||
耐燃性 | UL-94 | A | ≧8mm | 94HB |
E-168/70 | 94V-0相当 | |||
吸水率 | E-24/50+ | 0.05~0.10 | 0.20~0.40 | |
(%) | E-24/23 |
*本カタログ中の特性は標準特性であり保証性能ではありません。
*記載なし試験法はJIS K-6911に基きます。
*耐燃性はULと同一試験法で実施した時の当社判定値であります。
京セラ㈱ホームページへ