取扱製品 > 電子機器 > 副資材 > シリカゲルの特性
シリカゲルの特性
TETシリカゲルの品質
1.品質特性
● A形 | 規格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
検査 | 検査項目 | 単位 | JIS | 当社(Typ) | 試験方法 | |
1ロット | 吸 湿 率 |
相対湿度:20 | % | 8.0%以上 | 12.0% | JISZ0701 4.1 |
相対湿度:50 | 20.0%以上 | 26.0% | ||||
相対湿度:90 | 30.0%以上 | 38.0% | ||||
1ロット | 含水率 | % | 2.5%以下 | 2.0% | JISZ0701 4.2 | |
1ロット | pH値 | - | 4 - 8 | 5 | JISZ0701 4.3 | |
1ロット | 比抵抗 | Ω・cm | 3000Ω・cm以上 | 5000Ω・cm | JISZ0701 4.4 | |
1ロット | 成分 | % | 二酸化珪素 98%以上(無水) |
二酸化珪素 98%(無水) |
JISZ0701 4.5 | |
1ロット | 重量 | g(風体含) | - | ±0.3%g | 重量計による測定 | |
1ロット | 外観 | - | - | 包装に破れ,シール不良, 異物ないこと。 |
目視 |
● B形 | 規格値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
検査 | 検査項目 | 単位 | JIS | 当社(Typ) | 試験方法 | |
1ロット | 吸 湿 率 |
相対湿度:20 | % | 3.0%以上 | 5.0% | JISZ0701 4.1 |
相対湿度:50 | 10.0%以上 | 13.0% | ||||
相対湿度:90 | 50.0%以上 | 70.0% | ||||
1ロット | 含水率 | % | 2.5%以下 | 2.0% | JISZ0701 4.2 | |
1ロット | pH値 | - | 4 - 8 | 6 | JISZ0701 4.3 | |
1ロット | 比抵抗 | Ω・cm | 3000Ω・cm以上 | 10000Ω・cm | JISZ0701 4.4 | |
1ロット | 成分 | % | 二酸化珪素 98%以上(無水) |
二酸化珪素 98%(無水) |
JISZ0701 4.5 | |
1ロット | 重量 | g(風体含) | - | ±0.3%g | 重量計による測定 | |
1ロット | 外観 | - | - | 包装に破れ,シール不良, 異物ないこと。 |
目視 |
2.主成分以外の有害物質含有量
項目 | 測定値 |
ヒ素 | 未検出 |
---|---|
鉛 | 1.0ppm以下 |
アルキル水銀 | 未検出 |
シアン | 未検出 |
総クロム | 0.6ppm以下 |
カドミウム | 未検出 |
その他重金属 | 未検出 |
TETシリカゲルのパッケージ種類及び容器
1. パッケージ種類
1g | 2g | 3g | 5g | 10g |
15g | 20g | 30g | 50g | 100g |
150g | 200g | 300g | 500g | 1kg |
2. 納入梱包容器
1) 段ボール2) 石油缶(18リットル缶)
[ お問合せ先 ]
- 東京エレテック株式会社 電子機器営業部
- TEL : 03-5295-1661
- FAX : 03-5295-1775
- mail : e-equipment@tetc.co.jp