取扱製品 > 電子機器 > 除電器 > 空間除電タイプ > 仕様
空間除電タイプ
特徴 用途 除電時間性能 除電効果性能 寸法図 仕様
TAS-811 SFS シリーズ 仕様
型式 | TAS-811 SFS | |||||||||
1930 | 1510 | 950 | 530 | 390*5 | 250*5 | 155*5 | ||||
型式名称 | 空間トリンク | |||||||||
除電方式 | 直流コロナ放電 | |||||||||
除電有効範囲(m)*1 | L Length | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
D Depth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
H Height | 4 | 3 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |||
除電性能(秒)*2 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 42 | 42 | |||
イオンバランス制御方式 | TAIBS方式 | |||||||||
除電性能寿命*3 | 約50,000時間(7年)針交換可能 | |||||||||
放電針寿命*3 | 約24,000時間(チタン針) | |||||||||
オゾン発生量 | 0.005PPM以下(吹出口中央、前面300mmで測定時) | |||||||||
動作中表示 | +または-イオンLED点灯 | |||||||||
放電電極掃除方式 | 手動クリーナによる一括掃除 | |||||||||
消費電力 (2本1組の消費電力 ACアダプタを含む) |
4.7W | 4.3W | ||||||||
電源 | 専用アダプター(入力 : AC100 - 240V , 50/60Hz 出力 : DC24V) | |||||||||
外形寸法(mm) | イオンバー1本 | W Wide | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
D Depth | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
H Height | 2072 | 1652 | 1092 | 672 | 532 | 392 | 274 | |||
重量(g) | イオンバー | 1730 | 1480 | 1000 | 720 | 630 | 540 | 464 | ||
使用温度、湿度 | 0 - 40℃ 35-85%RH(結露なきこと) | |||||||||
付属品 | 標準 | ACアダプター | ACアダプター(バー2本に1台) | |||||||
バーホルダーASSY(大) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
バーホルダーASSY(小) | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||
オプション *4 |
スタンド(大) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
スタンド(小) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ハンガー(2セット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1 イオンバー間隔はMAX3000mm
*2 20pF ・ イオンバー間隔2m、中央にて計測
*3 除電性能寿命、および放電針寿命は期待値であり保証値ではありません。使用条件や使用環境によって大きく変動します。
*4 TAS-811 SFS-530モデルに限り、スタンドは(大)、(小)どちらでも使用可能です。
但し、(小)を使用する場合にはバーホルダーAssy(小)4個/セットを別途購入していただく必要が有ります。
*5 受注生産
[ お問合せ先 ]
- 東京エレテック株式会社 電子機器営業部
- TEL : 03-5295-1661
- FAX : 03-5295-1775
- mail : e-equipment@tetc.co.jp